|  |
|
|
 |
| آموزشكده شهيد خدادادي بندر انزلي آمار بازديد |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   40.39 % (153481) |
FireFox: |   7.091 % (26943) |
Netscape: |   43.68 % (165978) |
Opera: |   1.796 % (6827) |
Konqueror: |   0.006 % (23) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   3.354 % (12746) |
ناشناخته: |   3.664 % (13924)
|
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   49.67 % (188736) |
Linux: |   0.134 % (510) |
Mac/PPC: |   0.064 % (246) |
FreeBSD: |   0.001 % (7) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   50.12 % (190423)
|
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 423 |
نويسنده فعال : | 4 |
مطالب و مقالات موجود : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 1 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 5 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|